Todos los productos
Anodizado sacó la tubería de aluminio del tubo 7075 T6
| Lugar de origen | China |
|---|---|
| Nombre de la marca | SSZG |
| Certificación | ISO CE SGS ROHS |
| Número de modelo | Tubo de aluminio |
| Cantidad de orden mínima | 1 tonelada |
| Precio | negotiable |
| Detalles de empaquetado | Paquete marinero de la exportación estándar, o paquete modificado para requisitos particulares |
| Tiempo de entrega | 3-15 días |
| Condiciones de pago | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente | 20000 toneladas/toneladas por mes |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
| Nombre | tubo de aluminio | Forma | Ronda, Round.square.Rectangle |
|---|---|---|---|
| OEM | Servicio del OEM disponible | Uso | Decoración de la industria |
| Aleación o no | Es la aleación | Acabado | el molino acabó, andoized, polvo cubierto |
| Proceso de servicio | Doblez, Decoiling, soldadura, perforando, corte | superficie | La arena cepillada pulida anodizada arruinó |
| Resaltar | Tubo de aluminio anodizado 7075 T6,Tubo de aluminio pulido 7075 t6,7075 sacaron la tubería de aluminio |
||
Descripción de producto
| Tubo de aluminio | ||
| Specifcation para el tubo redondo | OD | 15nm-160nm |
| PESO | 1-40m m | |
| Longitud | el 1-12m | |
| Especificación para el tubo cuadrado | TAMAÑO | nlm de 7X7mmm- 150X150 |
| PESO | 1-40m m | |
| Longitud | el 1-12m | |
| Uso | 1) Artículos de cocina, comida y proceso químico y dispositivos de almacenamiento de los productos; | |
| 2) Depósitos de gasolina de los aviones, tubo de aceite, remaches, alambre; | ||
| 3) Conserva la cubierta, los paneles de la carrocería, las placas de dirección, los refuerzos, los soportes y otros componentes; | ||
| 4) Camiones de fabricación, edificio de la torre, nave, tren, muebles, piezas de maquinaria, precisión que trabaja a máquina con los tubos, barras, formadas, chapa. | ||
| Grado de aluminio | ||
| Serie de la aleación | Aleación típica | |
| 1000 series | 1050 1060 1070 1100 | Aluminio puro |
| 2000 series | 2024 (2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14 (LD10), 2017, 2A17 | Aleación de cobre de aluminio |
| 3000 series | 3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 | Aleación de aluminio del manganeso |
| 4000 series | 4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A | Aleación de aluminio del silicio |
| 5000 series | 5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182 | Aleación de aluminio del magnesio |
| 6000 series | 6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02 | Aleación de aluminio del silicio del magnesio |
| 7000 series | 7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05 | Aleación de aluminio del silicio del magnesio |
| 8000 series | 8006 8011 8079 | Aleación del papel de aluminio |
![]()
![]()
![]()
Uso
Control de calidad
![]()
Proceso de la producción
![]()
Embalaje y entrega
![]()
![]()
FAQ
1. Q: ¿Es usted fabricante?
: Sí, somos fabricantes. Tenemos nuestra propia fábrica y nuestra propia compañía. Creo que seremos el proveedor más conveniente para usted.
: Sí, somos fabricantes. Tenemos nuestra propia fábrica y nuestra propia compañía. Creo que seremos el proveedor más conveniente para usted.
2. Q: ¿Podemos visitar su fábrica?
: Seguro, le acogemos con satisfacción para visitar nuestra fábrica, para comprobar nuestras líneas de montaje y para conocer más sobre nuestra fuerza y calidad.
: Seguro, le acogemos con satisfacción para visitar nuestra fábrica, para comprobar nuestras líneas de montaje y para conocer más sobre nuestra fuerza y calidad.
3. Q: ¿Usted tiene sistema del control de calidad?
: Sí, tenemos el ISO, la BV, el MTC, certificaciones y nuestro propio laboratorio del control de calidad. Los servicios de prueba de los terceros están también disponibles
: Sí, tenemos el ISO, la BV, el MTC, certificaciones y nuestro propio laboratorio del control de calidad. Los servicios de prueba de los terceros están también disponibles
4. Q: ¿Puede usted arreglar el envío para nosotros?
: Sí, hemos señalado la carga de mar y los promotores de carga ferroviarios con décadas de experiencias y de nosotros consiguen el mejor precio con el buque del earlist y el servicio profesional.
: Sí, hemos señalado la carga de mar y los promotores de carga ferroviarios con décadas de experiencias y de nosotros consiguen el mejor precio con el buque del earlist y el servicio profesional.
5. Q: ¿Cuánto tiempo es su plazo de expedición?
: Es generalmente 7days si tenemos las mercancías exactas en nuestra acción. Si no, tardará alrededor 15-20 días para conseguir mercancías listas para la entrega.
: Es generalmente 7days si tenemos las mercancías exactas en nuestra acción. Si no, tardará alrededor 15-20 días para conseguir mercancías listas para la entrega.
6. Q: ¿Puedo conseguir algunas muestras?
: Estamos alegres proporcionarle muestras libres, pero no ofrecemos la carga.
: Estamos alegres proporcionarle muestras libres, pero no ofrecemos la carga.
7. Q: ¿Cuál es su servicio de la después-venta?
: Proporcionamos servicio de la después-venta y ofrecer la garantía del 100% en nuestros productos.
: Proporcionamos servicio de la después-venta y ofrecer la garantía del 100% en nuestros productos.
Productos recomendados

