6061 T6 doblez de aluminio de Decoiling del tubo de 2 pulgadas
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | SSZG |
Certificación | ISO CE SGS ROHS |
Número de modelo | Tubo de aluminio |
Cantidad de orden mínima | 1 tonelada |
Precio | Negotiable |
Detalles de empaquetado | Paquete marinero de la exportación estándar, o paquete modificado para requisitos particulares |
Tiempo de entrega | 3-15 días |
Condiciones de pago | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente | 20000 toneladas/toneladas por mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNombre | Tubo de aluminio | Forma | Ronda, Round.square.Rectangle |
---|---|---|---|
Tratamiento superficial | aduana acabada | Uso | Decoración |
Aleación o no | Es la aleación | OEM | Servicio del OEM disponible |
Proceso de servicio | Doblez, Decoiling, soldadura, perforando, corte | superficie | La arena cepillada pulida anodizada arruinó |
Alta luz | Tubo de aluminio de doblez de 2 pulgadas,Tubo de aluminio pulido de 2 pulgadas,tubo de aluminio 6061 t6 |
Tubo de aluminio
Los tubos de aluminio son tubos cilíndricos hechos de la aleación de aluminio, que es un material ligero y resistente a la corrosión. La composición de los tubos de aluminio puede variar dependiendo de la aleación específica usada y del proceso de fabricación, pero contienen típicamente pequeñas cantidades de otros elementos para aumentar sus propiedades.
Algunas de las ventajas de los tubos de aluminio incluyen:
Peso ligero: Los tubos de aluminio son ligeros comparados a otros tubos del metal, que los hace más fáciles dirigir, transportar, y los instala.
Resistente a la corrosión: Los tubos de aluminio son altamente resistentes a la corrosión, haciéndolos convenientes para los usos al aire libre o en ambientes donde está una preocupación la exposición a la humedad o a las sustancias químicas duras.
Alto - fuerza - ratio del a-peso: Los tubos de aluminio tienen un alto - fuerza - ratio del a-peso, así que significa que son fuertes y durables mientras que todavía siendo ligeros. Esto los hace convenientes para los usos donde está un factor el peso crítico.
Buena conductividad termal: Los tubos de aluminio tienen una alta conductividad termal, que los hace convenientes para los usos de la transferencia de calor tales como cambiadores de calor y sistemas de enfriamiento.
Súplica estética: Los tubos de aluminio se pueden cubrir, pintar, o anodizar para proporcionar una amplia gama de colores y de finales, que los hace convenientes para los usos donde está un factor la súplica estética.
Reciclable: El aluminio es un material altamente reciclable, así que significa que los tubos de aluminio se pueden reciclar y reutilizar muchas veces sin perder su calidad o propiedades.
Nombre de producto | Tubo/tubo redondos de aluminio | |
Grado material | 1000 series: 1050,1060,1070,1080,1100,1435, etc 2000 series: 2011,2014,2017,2024, etc 3000 series: 3002,3003,3104,3204,3030, etc 5000 series: 5005,5025,5040,5056,5083, etc 6000 series: 6101,6003,6061,6063,6020,6201,6262,6082, etc 7000 series: 7003,7005,7050,7075, etc | |
Tamaño | Diámetro externo: 3-250m m | |
Grueso de pared: 0.3-50m m | ||
Longitud: 10m m -6000mm | ||
Estándares | ASTM, ASME, EN, JIS, estruendo, GB/T etc | |
Tratamiento superficial | El molino acabó, capa anodizada, del polvo, ráfaga de la arena, etc | |
Colores superficiales | La naturaleza, plata, bronce, champán, negro, gloden, etc según lo modificado para requisitos particulares | |
Situación | T4 T5 el T6 o la otra situación especial | |
Uso | perfil de aluminio para la pared de cortina de la construcción de la decoración de las puertas de las ventanas | |
Embalaje | Película de la película protectora +plastic o papel de EPE +kraft | |
MOQ | 1 tonelada. Generalmente 12 toneladas para un envase de 20 pies; 24 toneladas para un envase de 40 pies. | |
Máquina de la prensa | 500-4000 toneladas todas junto 64 líneas de la prensa | |
Moldeado | 1. Usando nuestro molde, ninguna tarifa; 2. Usando el dibujo del cliente, el molde de la abertura, generalmente cerca de 5 toneladas la tarifa que moldea está libre; 3. Puede diguessed. |
Grado de aluminio | ||
Serie de la aleación | Aleación típica | |
1000 series | 1050 1060 1070 1100 | Aluminio puro |
2000 series | 2024 (2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14 (LD10), 2017, 2A17 | Aleación de cobre de aluminio |
3000 series | 3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 | Aleación de aluminio del manganeso |
4000 series | 4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A | Aleación de aluminio del silicio |
5000 series | 5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182 | Aleación de aluminio del magnesio |
6000 series | 6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02 | Aleación de aluminio del silicio del magnesio |
7000 series | 7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05 | Aleación de aluminio del silicio del magnesio |
8000 series | 8006 8011 8079 | Aleación del papel de aluminio |
Uso
Control de calidad
Proceso de la producción
Embalaje y entrega
FAQ
: Sí, somos fabricantes. Tenemos nuestra propia fábrica y nuestra propia compañía. Creo que seremos el proveedor más conveniente para usted.
: Seguro, le acogemos con satisfacción para visitar nuestra fábrica, para comprobar nuestras líneas de montaje y para conocer más sobre nuestra fuerza y calidad.
: Sí, tenemos el ISO, la BV, el MTC, certificaciones y nuestro propio laboratorio del control de calidad. Los servicios de prueba de los terceros están también disponibles
: Sí, hemos señalado la carga de mar y los promotores de carga ferroviarios con décadas de experiencias y de nosotros consiguen el mejor precio con el buque del earlist y el servicio profesional.
: Es generalmente 7days si tenemos las mercancías exactas en nuestra acción. Si no, tardará alrededor 15-20 días para conseguir mercancías listas para la entrega.
: Estamos alegres proporcionarle muestras libres, pero no ofrecemos la carga.
: Proporcionamos servicio de la después-venta y ofrecer la garantía del 100% en nuestros productos.