El color cubrió la bobina de aluminio usada para la bobina de aluminio de los techos
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | SSZG |
Certificación | ISO CE SGS ROHS |
Número de modelo | Bobina de aluminio |
Cantidad de orden mínima | 1 tonelada |
Precio | Negotiable |
Detalles de empaquetado | Paquete marinero de la exportación estándar, o paquete modificado para requisitos particulares |
Tiempo de entrega | 3-15 días |
Condiciones de pago | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente | 20000 toneladas/toneladas por mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNombre | Bobina de aluminio | Estándar | JIS, AISI, ASTM, GB, ESTRUENDO, EN |
---|---|---|---|
Palabra clave | Bobina de aluminio | Proceso de servicio | Doblez, Decoiling, soldadura, perforando, corte |
Uso | Vehículo, espacio aéreo, accesorio | superficie | liso |
Color | Plata | Forma | Bobina. hoja |
Alta luz | Bobina de aluminio del ajuste H28,Bobina de aluminio del ajuste H38,Bobina que echa a un lado de aluminio del accesorio |
El color cubrió la bobina de aluminio usada para la bobina de aluminio de los techos
Bobina de aluminio | ||
1 | Estándar de producción | ASTM, B209, JIS H4000-2006, GB/T2040-2012, etc |
2 | Material | 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 |
3 | Anchura | 50mm-1250m m o como la petición del cliente |
4 | Longth | como la petición del cliente |
5 | Grueso | 0.12mm-5m m |
6 | Superficie | Molino, plata |
7 | Servicio del OEM | Perforado, cortando el tamaño especial, haciendo llanura, el tratamiento superficial, el etc |
8 | Payterm | Ex-trabajo, MANDO, CIF, CFR, etc |
9 | Pago | T/T, L/C |
10 | Plazo de expedición | En el plazo de 3 días para nuestro tamaño común, 15-20days para nuestra producción |
11 | Paquete | Paquete estándar de la exportación: caja de madera liada, traje para toda clase de transporte, |
12 | MOQ | 1 tonelada |
13 | Muestra | Libre y disponible |
14 | Calidad | Certificado de la prueba, JB/T9001C, ISO9001, SGS, TVE |
15 | Exportación a | Irlanda, Singapur, Indonesia, Ucrania, la Arabia Saudita, España, Canadá, los E.E.U.U., el Brasil, Tailandia, Corea, La India, Egipto, Kuwait, Omán, Vietnam, Suráfrica, Dubai, Inglaterra, Holanda, Rusia, etc |
16 | Uso | La construcción archivada, envía sector de la construcción, los campos de la decoración, de la industria, de la fabricación, de la maquinaria y del hardware, etc |
Proceso de la producción
Embalaje y entrega
FAQ
: Sí, somos fabricantes. Tenemos nuestra propia fábrica y nuestra propia compañía. Creo que seremos el proveedor más conveniente para usted.
: Seguro, le acogemos con satisfacción para visitar nuestra fábrica, para comprobar nuestras líneas de montaje y para conocer más sobre nuestra fuerza y calidad.
: Sí, tenemos el ISO, la BV, el MTC, certificaciones y nuestro propio laboratorio del control de calidad. Los servicios de prueba de los terceros están también disponibles
: Sí, hemos señalado la carga de mar y los promotores de carga ferroviarios con décadas de experiencias y de nosotros consiguen el mejor precio con el buque del earlist y el servicio profesional.
: Es generalmente 7days si tenemos las mercancías exactas en nuestra acción. Si no, tardará alrededor 15-20 días para conseguir mercancías listas para la entrega.
: Estamos alegres proporcionarle muestras libres, pero no ofrecemos la carga.
: Proporcionamos servicio de la después-venta y ofrecer la garantía del 100% en nuestros productos.