Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Belle
Número de teléfono :
+86 18652465256
WhatsApp :
+8618652465256
estándar de aluminio del metal de hojas de 3m m ASTM GB
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | SSZG |
Certificación | ISO CE SGS ROHS |
Número de modelo | Hoja de aluminio |
Cantidad de orden mínima | 1 tonelada |
Precio | Negotiable |
Detalles de empaquetado | Paquete marinero de la exportación estándar, o paquete modificado para requisitos particulares |
Tiempo de entrega | 3-15 días |
Condiciones de pago | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente | 20000 toneladas/toneladas por mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
Nombre | Hoja de aluminio | Estándar | JIS, AISI, ASTM, GB, ESTRUENDO, EN |
---|---|---|---|
Palabra clave | Placa de aluminio | Forma | Hoja/placa |
Tratamiento superficial | Cubierto/grabado en relieve | Tolerancia | el ±1% |
Material | Metal de la aleación de aluminio | Tipo | Placa |
Alta luz | GB de metal de hojas de aluminio,Metal de hojas de aluminio de ASTM,Hojas de aluminio grabadas en relieve de 3m m |
Descripción de producto
nombre del producto | Hoja de acero de aluminio | |
Estándar | ATSTM B209, JIS H4000-2006, GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, etc. | |
Material | Serie 1000: 1050, 1060, 1080, 1100, 1435, etc. Serie 2000: 2011, 2014, 2017, 2024, 2A12, 2A16, 2A06, etc. Serie 3000: 3002, 3003, 3004, 3104, 3204, 3030, 3A21 , etc. Serie 5000: 5005,5025, 5040, 5052, 5056, 5083, 5A05, etc. Serie 6000: 6003, 6060, 6082, 6083, 6063, 6061, etc. etc. | |
Temperamento | O, H12, H14, H18, H22, H24, H32, H34, H36, T3, T5, T6, etc. | |
Especificaciones | Espesor | 0,1 mm ~ 200 mm |
Ancho | 100mm~2000mm | |
Longitud | 2m,3m,5,8m,6m, o según sea necesario | |
Superficie | Brillante, pulido, línea de cabello, cepillo, chorro de arena, a cuadros, en relieve, grabado, etc. | |
Término de precio | Ex-trabajo, FOB, CIF, CFR, etc. | |
Plazo de pago | T/T, L/C, Western Union, etc. | |
El tiempo de entrega | 7-14 días | |
Paquete | Paquete estándar de exportación: caja de madera empaquetada, traje para todo tipo de transporte o requerido. | |
MOQ | 1 toneladas |
Estándar | JIS G3141,DIN1623,EN10130 | |
Espesor | 0,15-6,0 mm (lámina de aluminio) 6,0-25,0 mm (placa de aluminio) | |
Temperamento | O, H12, H22, H32, H14, H24, H34, H16, H26, H36, H18, H28, H38, H19, H25, H27, H111, H112, H241, H332, etc. | |
Tratamiento de superficies | Molino acabado, anodizado, en relieve, recubierto de PVC, etc. | |
Aleación | Campo de aplicación | |
1000 | 1050 | Aislamiento, industria alimentaria, decoración, lámpara, señales de tráfico, etc. |
1060 | Aspa de ventilador, lámparas y linternas, carcasa de condensador, autopartes, piezas de soldadura. | |
1070 | Condensador, panel trasero del refrigerador del vehículo, punto de carga, disipador de calor, etc. | |
1100 | Cocina, material de construcción, impresión, intercambiador de calor, tapa de botella, etc. | |
2000 | 2A12 2024 | Estructuras de aeronaves, remaches, aviación, maquinaria, componentes de misiles, cubo de rueda de tarjeta, componentes de hélice, piezas aeroespaciales, piezas de automóviles y otras piezas estructurales. |
3000 | 3003 3004 3005 3105 |
Panel de pared de cortina de aluminio, techo de aluminio, base de cocina eléctrica, tablero trasero de TV LCD, tanque de almacenamiento, pared de cortina, disipador de calor de panel de construcción de edificios, cartelera.Piso industrial, aire acondicionado, radiadores de refrigeradores, tablero de maquillaje, casa prefabricada, etc. |
5000 | 5052 | Material marino y de transporte, gabinete interior y exterior del vagón de ferrocarril, dispositivo de almacenamiento de la industria química y del petróleo, panel de equipos y dispositivos médicos, etc. |
5005 | Aplicaciones marinas, carrocerías de embarcaciones, autobuses, camiones y remolques.Panel de muro cortina. | |
5086 | Tablero de barco, cubierta, panel inferior y de borde, etc. | |
5083 | Cisterna, tanque de almacenamiento de petróleo, plataforma de perforación, tablero de barco, cubierta, parte inferior, piezas soldadas y panel de borde, tablero de vagón de ferrocarril, panel de automóvil y avión, dispositivo de refrigeración y moldura de automóvil, etc. | |
5182 | ||
5454 | ||
5754 | Cuerpo de petrolero, instalaciones marinas, contenedor a presión, transporte, etc. | |
6000 | 6061 6083 6082 |
Ferrocarril interior y exterior, tablero y bancada.Moldeo industrial Las aplicaciones altamente estresadas incluyen la construcción de techos, el transporte y la marina, así como el moho. |
6063 | Autopartes, fabricación arquitectónica, marcos de puertas y ventanas, muebles de aluminio, componentes electrónicos, así como diversos productos duraderos de consumo. | |
7000 | 7005 | Armadura, varilla/barra y el contenedor en vehículos de transporte;Intercambiadores de calor de gran tamaño. |
7050 | Modo de moldeo (botellas), molde de soldadura de plástico ultrasónico, cabeza de golf, molde de zapatos, moldeo de papel y plástico, moldeo de espuma, molde de cera perdida, plantillas, accesorios, maquinaria y equipo. | |
7075 | Industria aeroespacial, industria militar, electrónica, etc. |
guardia |
Composición química
|
||||||||
Si | Fe | cobre | Minnesota | magnesio | zinc | ti | Otro | Alabama | |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.6 |
1100 | Si+Fe:0,95 | 0.05-0.2 | 0.05 | - | 0.1 | - | 0.15 | 99 | |
2A12 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | 0.3 | 0.15 | 1 | restos |
2017 | 0.2-0.8 | 0.7 | 3.5-4.5 | 0.4-0.1 | 0.4-0.8 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | restos |
2014 | 0.5-1.2 | 0.7 | 3.9-5 | 0.4-1.2 | 0.2-0.8 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | restos |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | 0.1 | - | 0.15 | restos |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0.25 | 0.1 | 0.15 | restos |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3-0.8 | 0.2-0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.15 | restos |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5-1.1 | 0.25 | - | 0.15 | restos |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 |
0.1
|
2.2-2.8 | 0.1 | - | 0.15 | restos |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1 | 4.0-4.9 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | restos |
5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.2-0.5 | 4.0-5.0 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | restos |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | restos |
6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | restos |
6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0,45-0,9 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | restos |
6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4-1 | 0.6-1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | restos |
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 5.1-5.6 | 0.2 | 0.15 | restos |



Control de calidad
Procesamiento de producción
Embalaje y Entrega
Preguntas más frecuentes
1. P: ¿Es usted un fabricante?
R: Sí, somos fabricantes.Tenemos nuestra propia fábrica y nuestra propia empresa.Creo que seremos el proveedor más adecuado para usted.
R: Sí, somos fabricantes.Tenemos nuestra propia fábrica y nuestra propia empresa.Creo que seremos el proveedor más adecuado para usted.
2. P: ¿Podemos visitar su fábrica?
R: Claro, lo invitamos a visitar nuestra fábrica, verificar nuestras líneas de producción y saber más sobre nuestra fuerza y calidad.
R: Claro, lo invitamos a visitar nuestra fábrica, verificar nuestras líneas de producción y saber más sobre nuestra fuerza y calidad.
3. P: ¿Tiene un sistema de control de calidad?
R: Sí, tenemos certificaciones ISO, BV, MTC y nuestro propio laboratorio de control de calidad. También hay disponibles servicios de pruebas de terceros.
R: Sí, tenemos certificaciones ISO, BV, MTC y nuestro propio laboratorio de control de calidad. También hay disponibles servicios de pruebas de terceros.
4. P: ¿Puede organizar el envío por nosotros?
R: Sí, hemos designado transportistas de carga marítima y ferroviaria con décadas de experiencia y obtenemos el mejor precio con el buque de lista inicial y el servicio profesional.
R: Sí, hemos designado transportistas de carga marítima y ferroviaria con décadas de experiencia y obtenemos el mejor precio con el buque de lista inicial y el servicio profesional.
5. P: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: Generalmente son 7 días si tenemos los productos exactos en nuestro stock.De lo contrario, tardará entre 15 y 20 días en tener los productos listos para la entrega.
R: Generalmente son 7 días si tenemos los productos exactos en nuestro stock.De lo contrario, tardará entre 15 y 20 días en tener los productos listos para la entrega.
6. P: ¿Puedo obtener algunas muestras?
R: Nos complace proporcionarle muestras gratuitas, pero no ofrecemos el flete.
R: Nos complace proporcionarle muestras gratuitas, pero no ofrecemos el flete.
7. P: ¿Cuál es su servicio postventa?
R: Brindamos servicio posventa y ofrecemos 100% de garantía en nuestros productos.
R: Brindamos servicio posventa y ofrecemos 100% de garantía en nuestros productos.
Productos recomendados